Air-to-air koelers
Air-to-air koelen (of verwarmen) via convectie. Hiermee kan bijvoorbeeld de lucht in een afgesloten ruimte zoals in een apparaat of instrumentkast gekoeld of verwarmd worden. De koelers kunnen eenvoudig worden gemonteerd door een opening te maken in de behuizing.
Installatie-instructies en documentatie zijn te vinden op onze download pagina.
- Verkrijgbaar in diverse vermogens en afmetingen en met 12V of 24V aansluitspanning
- Naast de standaardkoelers zijn ook maatwerkoplossingen mogelijk
- Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding
- Korte levertijden voor standaardmodellen
- In meerdere kleuren leverbaar waardoor afstemming met de behuizing mogelijk is
- Nederlands fabricaat met 2 jaar garantie
In onderstaande tabel staan onze standaard air-to-air koelers. Kies het gewenste model voor meer informatie.
Filters Sort results
Reset Apply
Air-to-air koelers | Model | Omschrijving | Prijs per stuk |
---|---|---|---|
40W/12V air-to-air koeler. | €306,00 | ||
40W/24V air-to-air koeler. | €303,00 | ||
50W/24V air-to-air cascade cooler with high dT(max) of 60°C. | €598,00 | ||
60W/12V air-to-air koeler. | €395,00 | ||
60W/24V air-to-air koeler. | €389,00 | ||
70W/12V air-to-air cooler. | €426,00 | ||
70W/24V air-to-air koeler. | €447,00 | ||
100W/12V air-to-air koeler. | €547,00 | ||
100W/24V air-to-air koeler. | €537,00 | ||
150W/24V air-to-air koeler. | €683,00 | ||
200W/24V air-to-air koeler. | €860,00 | ||
200W/48V air-to-air koeler. | €936,00 |
Alle genoemde prijzen, specificaties en afmetingen vermeld op deze site zijn onder voorbehoud van typefouten. Alle prijzen zijn excl. BTW.
Wij leveren enkel aan bedrijven met een KvK inschrijving en een geldig BTW-nummer.